
JCB 8020
| model | JCB 8020 |
|---|---|
| max. hloubka výkopu | 2621 mm |
| max. rypná síla lžíce | 9,3 kN |
| celková hmotnost | 2060 kg |

JCB 4 CX
| model | JCB 4CX ECO |
|---|---|
| max. výkon motoru | 74.2 kW (100 HP) |
| max. hloubka výkopu | 5.88m (15ft4in) m |
| max. objem lopaty | 1.3 m3 (1.7 yd3) |

JCB 160 / 170
| model | robot JCB 160 / 170 |
|---|---|
| pohotovost. hmotnost [kg] | 2410 / 2510 |
| nosnost stroje [kg] | 600 / 700 |
| maxim. náklad [kg] | 1200 / 1400 |

JCB 8025
| model | JCB 8025 |
|---|---|
| max. hloubka výkopu | 2832 mm |
| max. rypná síla lžíce | 15 kN |
| celková hmotnost | 2685 kg |

JCB 8014
| model | JCB 8015 |
|---|---|
| max. hloubka výkopu | 2312 mm (7ft6in) |
| max. rypná síla lžíce | 11 kN (2472lbf) |
| celková hmotnost | 1625 kg (3583lb) |
