
JCB 8025
| model | JCB 8025 |
|---|---|
| max. hloubka výkopu | 2832 mm |
| max. rypná síla lžíce | 15 kN |
| celková hmotnost | 2685 kg |

JCB 8014
| model | JCB 8015 |
|---|---|
| max. hloubka výkopu | 2312 mm (7ft6in) |
| max. rypná síla lžíce | 11 kN (2472lbf) |
| celková hmotnost | 1625 kg (3583lb) |

JCB 8015, JCB 8017, JCB 8018
| model | JCB 8015 |
|---|---|
| max. hloubka výkopu | 2312 mm (7ft6in) |
| max. rypná síla lžíce | 11 kN (2472lbf) |
| celková hmotnost | 1625 kg (3583lb) |


