
JCB 8014
| model | JCB 8015 |
|---|---|
| max. hloubka výkopu | 2312 mm (7ft6in) |
| max. rypná síla lžíce | 11 kN (2472lbf) |
| celková hmotnost | 1625 kg (3583lb) |

JCB 8035
| model | JCB 8035 |
|---|---|
| max. hloubka výkopu | 3512 mm |
| max. rypná síla lžíce | 20 kN |
| celková hmotnost | 3651 |

JCB 8015, JCB 8017, JCB 8018
| model | JCB 8015 |
|---|---|
| max. hloubka výkopu | 2312 mm (7ft6in) |
| max. rypná síla lžíce | 11 kN (2472lbf) |
| celková hmotnost | 1625 kg (3583lb) |

JCB 8020
| model | JCB 8020 |
|---|---|
| max. hloubka výkopu | 2621 mm |
| max. rypná síla lžíce | 9,3 kN |
| celková hmotnost | 2060 kg |
