
JCB 8035
| model | JCB 8035 |
|---|---|
| max. hloubka výkopu | 3512 mm |
| max. rypná síla lžíce | 20 kN |
| celková hmotnost | 3651 |

JCB 3 CX TPS
| model | JCB 3cx TPS |
|---|---|
| max. výkon motoru | 66,6 kw |
| hmotnost stroje | 8070 kg |
| max. hloubka výkopu | 5970 m |

JCB 8020
| model | JCB 8020 |
|---|---|
| max. hloubka výkopu | 2621 mm |
| max. rypná síla lžíce | 9,3 kN |
| celková hmotnost | 2060 kg |

JCB 4 CX
| model | JCB 4CX ECO |
|---|---|
| max. výkon motoru | 74.2 kW (100 HP) |
| max. hloubka výkopu | 5.88m (15ft4in) m |
| max. objem lopaty | 1.3 m3 (1.7 yd3) |

JCB 160 / 170
| model | robot JCB 160 / 170 |
|---|---|
| pohotovost. hmotnost [kg] | 2410 / 2510 |
| nosnost stroje [kg] | 600 / 700 |
| maxim. náklad [kg] | 1200 / 1400 |
